Spēles
Spēles
“Volejbola Klubs Haizivis” komandu spēles Latvijas jaunatnes čempionātā, LVF kausā un Jēkabpils čempionātā.
Rezultāti
Aizvadītās spēles
Sezona
Mūsu rezultāti
| Sacensības | Spēles | Uzv. | Zaud. | Seti | Pēdējās 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Jaunatnes čempionāts U15M 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | ZZ |
| Latvijas Jaunatnes čempionāts U13M 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | ZZ |
| Kausa izcīņa U19 M 2026/2027 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | ZZZ |
| Kausa izcīņa U16 M 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | ZZ |
| Kopā | 9 | 0 | 9 | 2:25 |
14nov.S
Kausa izcīņa U16 M 2026/2027
Kuldīgas NSS 2 U16 MpretHaizivis U16 M
Cēsu sporta nams, Cēsis
3 : 0Zaudējums
14nov.S
Kausa izcīņa U16 M 2026/2027
Mārupes NSS U16 MpretHaizivis U16 M
Cēsu sporta nams, Cēsis
3 : 0Zaudējums
8nov.Sv
Kausa izcīņa U19 M 2026/2027
Gulbenes NBJSS U19 MpretHaizivis U19 M
Rīgas Volejbola skola, Rīga
3 : 0Zaudējums
7nov.S
Kausa izcīņa U19 M 2026/2027
Haizivis U19 MpretDienvidkurzemes SS/ Aizpute U19 M
Rīgas Volejbola skola, Rīga
0 : 3Zaudējums
7nov.S
Kausa izcīņa U19 M 2026/2027
Haizivis U19 MpretRīgas VS 6 U19 M
Rīgas Volejbola skola, Rīga
1 : 3Zaudējums
17okt.S
Latvijas Jaunatnes čempionāts U13M 2026/2027
Daugavpils SS 2 U13 MpretHaizivis U13 M
Daugavpils Sporta skola, Kandavas iela 17a, Daugavpils
2 : 0Zaudējums
17okt.S
Latvijas Jaunatnes čempionāts U13M 2026/2027
Daugavpils SS 1 U13 MpretHaizivis U13 M
Daugavpils Sporta skola, Kandavas iela 17a, Daugavpils
2 : 0Zaudējums
11okt.Sv
Latvijas Jaunatnes čempionāts U15M 2026/2027
Minusas VS U15 MpretHaizivis U15 M
RSU Sporta komplekss Cigoriņu iela 3, Rīga
3 : 1Zaudējums
11okt.Sv
Latvijas Jaunatnes čempionāts U15M 2026/2027
SK Ulbroka U15 MpretHaizivis U15 M
RSU Sporta komplekss Cigoriņu iela 3, Rīga
3 : 0Zaudējums
Komandas
Komandu sastāvi
U-13
LJČ
2014. g. un jaunākas · 15 spēlētājas
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dz. gads |
|---|---|---|
| 21 | Anastasija Matlava | 2014 |
| 7 | Annija Iruka | 2014 |
| 1 | Daniela Sandra Lorberga | 2014 |
| 12 | Katrīna Blūma | 2014 |
| 10 | Magdalena Meinuza | 2014 |
| 11 | Marta Markava | 2014 |
| 18 | Melānija Kaktiņa | 2014 |
| 4 | Ance Litovska | 2015 |
| 8 | Daniella Keita Strautniece | 2015 |
| 19 | Emīlija Auziņa | 2015 |
| 29 | Izabella Elste | 2015 |
| 63 | Līva Virbule | 2015 |
| 16 | Marisa Urtāne | 2015 |
| 23 | Melānija Kuzņecova | 2015 |
| 27 | Sofija Dika | 2017 |
U-14
LVF kauss
2013. g. un jaunākas · 9 spēlētājas
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dz. gads |
|---|---|---|
| 55 | Aiva Jansone | 2013 |
| 17 | Amēlija Savčenkova | 2013 |
| 75 | Elza Virbule | 2013 |
| 7 | Kima Liepiņa | 2013 |
| 22 | Lāsma Sola | 2013 |
| 52 | Melānija Mantone | 2013 |
| 9 | Paula Škutāne | 2013 |
| 13 | Ramona Kauliņa | 2013 |
| 18 | Melānija Kaktiņa | 2014 |
U-15
LJČ
2012. g. un jaunākas · 16 spēlētājas
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dz. gads |
|---|---|---|
| 31 | Adele Babre | 2012 |
| 6 | Anna Celmiņa | 2012 |
| 18 | Elīza Kleimane | 2012 |
| 2 | Enija Kokina | 2012 |
| 11 | Ketija Szulgo | 2012 |
| 25 | Līva Laurinoviča | 2012 |
| 14 | Sabīne Dundure | 2012 |
| 99 | Sabīne Rūze | 2012 |
| 55 | Aiva Jansone | 2013 |
| 17 | Amēlija Savčenkova | 2013 |
| 75 | Elza Virbule | 2013 |
| 7 | Kima Liepiņa | 2013 |
| 22 | Lāsma Sola | 2013 |
| 52 | Melānija Mantone | 2013 |
| 9 | Paula Škutāne | 2013 |
| 13 | Ramona Kauliņa | 2013 |
U-16
LVF kauss
2011. g. un jaunākas · 13 spēlētājas
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dz. gads |
|---|---|---|
| 24 | Agnija Kūlaine | 2011 |
| 21 | Katrīna Brīgere | 2011 |
| 15 | Kinga Ižo | 2011 |
| 7 | Marta Rogule | 2011 |
| 8 | Tīna Koja | 2011 |
| 31 | Adele Babre | 2012 |
| 6 | Anna Celmiņa | 2012 |
| 18 | Elīza Kleimane | 2012 |
| 2 | Enija Kokina | 2012 |
| 11 | Ketija Szulgo | 2012 |
| 25 | Līva Laurinoviča | 2012 |
| 14 | Sabīne Dundure | 2012 |
| 99 | Sabīne Rūze | 2012 |
U-19
LVF kauss
2008. g. un jaunākas · 10 spēlētājas
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dz. gads |
|---|---|---|
| 16 | Megija Mantone | 2008 |
| 11 | Sandija Strautniece | 2008 |
| 81 | Emīlija Ļebedeva | 2009 |
| 25 | Gabriella Nikola Strautniece | 2010 |
| 27 | Keita Bunka | 2010 |
| 5 | Krista Grigoroviča | 2010 |
| 9 | Luīze Elizabete Dika | 2010 |
| 29 | Rūta Rūze | 2010 |
| 15 | Kinga Ižo | 2011 |
| 8 | Tīna Koja | 2011 |